


弊社では「2025年までに全受注の60%以上をZEHにする」という目標を立てております。

| 新築 | 既存 | |
| 2016年度(実績) | 0% | 0% |
| 2017年度(実績) | 0% | 0% |
| 2018年度(実績) | 0% | 0% |
| 2019年度(実績) | 0% | 0% |
| 2020年度(実績) | 0% | 0% |
| 2021年度(実績) | 0% | 0% |
| 2022年度(実績) | 0% | 0% |
| 2023年度(実績) | 100% | 0% |
| 2024年度(実績) | 0% | 0% |
| 2025年度(実績) | 100% | 0% |
| 2026年度(普及目標) | 100% | 60% |
| 2030年度(普及目標) | 100% | 60% |










| 新築 | 既存 | |
| 2016年 (実績) | 0% | 0% |
| 2017年 (実績) | 0% | 0% |
| 2018年 (実績) | 0% | 0% |
| 2019年 (実績) | 0% | 0% |
| 2020年 (実績) | 0% | 0% |
| 2021年 (実績) | 0% | 0% |
| 2022年 (実績) | 0% | 0% |
| 2023年 (実績) | 100% | 0% |
| 2024年 (実績) | 0% | 0% |
| 2025年 (実績) | 100% | 0% |
| 2026年 (普及目標) | 100% | 60% |
| 2030年 (普及目標) | 100% | 60% |
